Adenocarcinoma of the oesophagus and oesophagogastric junction
ORPHA:99976DiseaseNot applicableAdult, Elderly
Ассоциированные гены1
Фенотипы (HPO)10
Очень частый (80–99%)6
HP:0001513Obesity
HP:0001864Clinodactyly of the 5th toe
HP:0002020Gastroesophageal reflux
HP:0008872Feeding difficulties in infancy
HP:0011459Esophageal carcinoma
HP:0100580Barrett esophagus
Частый (30–79%)3
HP:0002017Nausea and vomiting
HP:0012735Cough
HP:0100749Chest pain
Периодический (5–29%)1
HP:0002716Lymphadenopathy
Эпидемиология28
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.264 | Europe | Value and class |
| Point prevalence | 1-9 / 100 000 | — | Europe | Class only |
| Lifetime Prevalence | 1-9 / 100 000 | 5.55 | Europe | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.7 | Worldwide | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.235 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.918 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.364 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.485 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.28 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.305 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.5 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.681 | France | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.636 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.471 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.736 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.947 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.39 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.526 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.319 | Malta | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.315 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.829 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.578 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.651 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 2.612 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 5.196 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 6.592 | United Kingdom | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.848 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 1.178 | Spain | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)