Embryonal rhabdomyosarcoma
ORPHA:99757Clinical subtypeMultigenic/multifactorial
Ассоциированные гены4
| Ген | Полное название | Тип связи | Тип гена | OMIM |
|---|---|---|---|---|
| SLC67A1 | solute carrier family 67 member 1 | Candidate gene tested in | gene with protein product | 602631 |
| TP53 | tumor protein p53 | Disease-causing germline mutation(s) in | gene with protein product | 191170 |
| NF1 | neurofibromin 1 | Disease-causing somatic mutation(s) in | gene with protein product | 613113 |
| DICER1 | dicer 1, ribonuclease III | Disease-causing somatic mutation(s) in | gene with protein product | 606241 |
Эпидемиология23
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.048 | Austria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.091 | Belgium | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.034 | Bulgaria | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.054 | Croatia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.011 | Czech Republic | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.055 | Estonia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.005 | Finland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.046 | Germany | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.089 | Ireland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.045 | Italy | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.032 | Latvia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.046 | Lithuania | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.057 | Norway | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.035 | Poland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.051 | Portugal | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.074 | Slovakia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.088 | Slovenia | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.051 | Spain | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.051 | Switzerland | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.093 | Netherlands | Value and class |
| Annual incidence | <1 / 1 000 000 | 0.053 | United Kingdom | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.128 | Iceland | Value and class |
| Annual incidence | 1-9 / 1 000 000 | 0.126 | Malta | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)