Adult hepatocellular carcinoma
ORPHA:210159DiseaseNot applicableAdult, Elderly
Ассоциированные гены9
| Ген | Полное название | Тип связи | Тип гена | OMIM |
|---|---|---|---|---|
| AXIN1 | axin 1 | Disease-causing somatic mutation(s) in | gene with protein product | 603816 |
| PIK3CA | phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha | Disease-causing somatic mutation(s) in | gene with protein product | 171834 |
| CASP8 | caspase 8 | Disease-causing somatic mutation(s) in | gene with protein product | 601763 |
| TP53 | tumor protein p53 | Candidate gene tested in | gene with protein product | 191170 |
| PDGFRL | platelet derived growth factor receptor like | Candidate gene tested in | gene with protein product | 604584 |
| CTNNB1 | catenin beta 1 | Candidate gene tested in | gene with protein product | 116806 |
| TSC2 | TSC complex subunit 2 | Candidate gene tested in | gene with protein product | 191092 |
| TSC1 | TSC complex subunit 1 | Candidate gene tested in | gene with protein product | 605284 |
| EGF | epidermal growth factor | Major susceptibility factor in | gene with protein product | 131530 |
Эпидемиология1
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Annual incidence | 1-9 / 100 000 | 3.22 | Europe | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)