Hypoplastic left heart syndrome
ORPHA:2248Morphological anomalyUnknownAntenatal, Neonatal
Ассоциированные гены2
Фенотипы (HPO)8
Очень частый (80–99%)1
HP:0004383Hypoplastic left heart
Частый (30–79%)1
HP:0012304Hypoplastic aortic arch
Периодический (5–29%)6
HP:0001643Patent ductus arteriosus
HP:0001718Mitral stenosis
HP:0009800Maternal diabetes
HP:0001631Atrial septal defect
HP:0002916Abnormality of chromosome segregation
HP:0011560Mitral atresia
Эпидемиология24
| Тип оценки | Класс распространённости | Среднее (на 100к) | Регион | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 18 | Worldwide | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 16.2 | United States | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 15.1 | Europe | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 49.1 | Austria | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 29.1 | Belgium | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 56.8 | Croatia | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 21.3 | Denmark | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 11.8 | France | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 23.8 | Germany | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 19.9 | Hungary | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 18.1 | Ireland | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 9.9 | Italy | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 49.8 | Malta | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 5.8 | Netherlands | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 16.4 | Norway | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 9.2 | Poland | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 5.5 | Portugal | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 12.5 | Switzerland | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 16.6 | United Kingdom | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 22.3 | Ukraine | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 1.9 | Spain | Value and class |
| Point prevalence | Unknown | — | Worldwide | Class only |
| Prevalence at birth | 1-9 / 100 000 | 8 | China | Value and class |
| Prevalence at birth | 1-5 / 10 000 | 11.6 | Sweden | Value and class |
Лекарства и терапия
Источник: Open Targets Platform (в реальном времени)
Клинические исследования
Источник: ClinicalTrials.gov (в реальном времени)